
Diterapkan pada mesin hidrogenasi dan stasiun hidrogenasi
Tangki penyimpanan LNG terdiri dari wadah bagian dalam, cangkang luar, penyangga, sistem perpipaan proses, bahan isolasi termal, dan komponen lainnya.
Tangki penyimpanan ini memiliki struktur dua lapis, wadah bagian dalam digantung di dalam cangkang luar dengan menggunakan alat penyangga, dan ruang antar lapisan yang terbentuk antara cangkang luar dan wadah bagian dalam dikosongkan dan diisi dengan perlit untuk isolasi (atau isolasi multi-lapisan vakum tinggi).
Metode isolasi: isolasi multi-lapisan vakum tinggi, isolasi bubuk vakum.
● Tangki penyimpanan dirancang dengan sistem pipa terpisah untuk pengisian cairan, pengeluaran cairan, pengeluaran udara aman, pengamatan ketinggian cairan, fase gas, dll., yang mudah dioperasikan dan dapat mewujudkan fungsi-fungsi seperti pengisian dan pengeluaran cairan, pengeluaran udara aman, pengamatan tekanan ketinggian cairan, dll.
● Terdapat dua jenis tangki penyimpanan: vertikal dan horizontal. Pipa vertikal terintegrasi di bagian bawah, sedangkan pipa horizontal terintegrasi di salah satu sisi bagian atas, yang memudahkan proses pengosongan, pengeluaran cairan, pengamatan ketinggian cairan, dan lain sebagainya.
● Tersedia solusi cerdas yang dapat memantau suhu, tekanan, level cairan, dan tingkat vakum secara real-time.
● Beragam aplikasi, tangki penyimpanan, diameter pipa, orientasi perpipaan, dll. dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna.
Tangki vertikal
| Spesifikasi | Volume geometris m3 | Tekanan kerja (Mpa) | Dimensi (mm) | Berat kosong (kg) | Komentar |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 penyangga |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 penyangga |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 penyangga |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 penyangga |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 penyangga |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 penyangga |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 penyangga |
Tangki horizontal
| Spesifikasi | Volume geometris m3 | Tekanan kerja (Mpa) | Dimensi (mm) | Berat kosong (kg) | Komentar |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tangki penyimpanan LNG terdiri dari wadah dalam, cangkang luar, penyangga, sistem perpipaan proses, bahan isolasi termal, dan komponen lainnya. Tangki penyimpanan ini memiliki struktur dua lapis, wadah dalam digantung di dalam cangkang luar dengan menggunakan alat penyangga, dan ruang antar lapisan yang terbentuk antara cangkang luar dan wadah dalam dikosongkan dan diisi dengan pasir mutiara untuk isolasi (atau isolasi multi-lapisan vakum tinggi).
Pemanfaatan energi secara efisien untuk meningkatkan lingkungan hidup manusia.
Sejak didirikan, pabrik kami telah mengembangkan produk-produk kelas dunia dengan berpegang teguh pada prinsip kualitas utama. Produk-produk kami telah mendapatkan reputasi yang sangat baik di industri ini dan kepercayaan yang berharga di antara pelanggan baru dan lama.